In welchem Format liegen die Tarifinformationen an der seriellen Schnittstelle der TK-Anlage an ?

Anbei das Format für die Ausgabe der Tarifinformationen über die serielle Schnittstelle ab einer Firmwareversion >/= 6.0

I) 80 Zeichen Format 1 (Einheiten) :

Format
= "%4s%2d | %02d.%02d.%02d, %02d:%02d | Ziel %15s | Einh.%4u | Betrag %3d,%s %s";

Tln 14 | 03.11.00, 13:40 | Ziel 01030052144709720 | Einh. 1 | Betrag 0,120 DM // 3 Nachkommastellen
Tln 14 | 03.11.00, 13:31 | Ziel 08003302424 | Einh. 0 | Betrag 0,00 DM // 2 Nachkommastellen
Tln 14 | 03.11.00, 13:32 | Ziel 01051052144709720 | Einh. 0 | Betrag 0,00 DM // 2 Nachkommastellen
Tln 14 | 03.11.00, 13:43 | Ziel 01030052144709720 | Einh. 1 | Betrag 120,0 DM // 1 Nachkommastelle
Tln 14 | 03.11.00, 13:44 | Ziel 01030052144709720 | Einh. 1 | Betrag 1200,0 DM // 0 Nachkommastellen


II) 80 Zeichen Format 2 (Dauer) :

Format
= "%4s%2d %02d.%02d.%02d, %02d:%02d Ziel %15s %5d,%s %s %3d:%02d:%02d %s";

Tln 14 03.11.00, 13:35 Ziel 01030052144709720 0,120 DM 0:00:07 Std // 3 Nachkommastellen
Tln 14 03.11.00, 13:28 Ziel 08003302424 0,00 DM 0:00:09 Std // 2 Nachkommastellen
Tln 14 03.11.00, 13:34 Ziel 01030052144709720 0,12 DM 0:00:05 Std // 2 Nachkommastellen
Tln 14 03.11.00, 13:45 Ziel 01030052144709720 1200,0 DM 0:00:06 Std // 1 bzw 0 Nachkommastellen


III) 24 Zeichen Format 1:

Format
Zeile 1 = "Teilnehmer%3d MSN %d";
Zeile 2 ="Datum %2d.%02d.%02d Uhr %2d:%02d";
Zeile 3 ="Ziel%20s";
Zeile 4 ="TE %4s Betrag%4s.%s %s\n\r";

Teilnehmer 14 MSN 1
Datum 3.11.00 Uhr 13:51
Ziel01030052144709720567
TE 01 Betrag 00.120 DM // 3 Nachkommastellen

Teilnehmer 14 MSN 1
Datum 3.11.00 Uhr 13:30
Ziel 08003302424
TE 00 Betrag 00.00 DM // 2 Nachkommastellen

Teilnehmer 14 MSN 1
Datum 3.11.00 Uhr 13:50
Ziel01030052144709704567
TE 01 Betrag01200.0 DM // 1 bzw 0 Nachkommastelle


IV) Fidelio Ausgabe:

Format
Tln 50 | 03.12.03, 12:15 | Ziel 01### | Einh. 1 | Betrag 0,061 EUR | Dauer 0:00:01 Std



AGFEO GmbH & Co. KG | 33647 Bielefeld | T +49 521 44709-0 | F +49 521 44709-98555 |info@agfeo.de